Firma Roosens Betons-Polska jest producentem pustaków kominowo-wentylacyjnych. Wraz z oferowanymi przez naszą firmę akcesoriami ceramicznymi i stali nierdzewnej możecie Państwo tanio i szybko zbudować, nowoczesny komin spełniający wszystkie wymogi prawa budowlanego. Zwracamy Państwu szczególną uwagę na to aby komin posiadał odpowiednio dobrany wkład ceramiczny uwzględniając moc kotła grzewczego oraz niepalną izolacje termiczną , dzięki której komin będzie bezpieczny w eksploatacji.
Oferowane przez naszą firmę systemy kominowo-wentylacyjne spełniają wymogi europejskich norm budowlanych, które potwierdzone są wymaganymi przez EU certyfikatami zgodności.
Kominy występują w średnicach:
· 140mm
· 160mm
· 200mm
SYSTEM KOMINOWY ROOSENS CLASSIC (dymowo-spalinowy)
Tryb pracy: podciśnienie Tmax = 650°
Ilość dopuszczalnych podłączeń: 1
Zalety systemu kominowego:
- możliwość zmiany rodzaju źródła energii bez podnoszenia dodatkowych kosztów
- cicha praca
- doskonałe właściwości cieplno-izolacyjne
- prosty i szybki montaż
PALIWA: GAZ, WĘGIEL, DRZEWO, PELLET, OLEJ OPAŁOWY
PRZYKŁADOWY DOBÓR MINIMALNEJ ŚREDNICY I WYSOKOŚCI KOMINA W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PALIWA I MOCY NOMINALNEJ URZĄDZENIA GRZEWCZEGO | ||||||||||||
MOC NOMINALNA KOTŁA | GAZ | OLEJ OPAŁOWY | WĘGIEL - DRZEWO | |||||||||
WYSOKOŚĆ KOMINA [MB] | ||||||||||||
[KW] | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 |
15 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 |
20 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 |
30 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 140 | 140 | 250 | 200 | 200 | 200 |
35 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 | 160 | 140 | 250 | 200 | 200 | 200 |
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SYSTEMÓW KOMINOWYCH ROOSENS | ||
OPÓR CIEPLNY [m2KW-1] wg PN EN 13063-1-2 | ||
PDK 20 400x360x190 | PPK 20 520x360x190 | PPK 14/16 520x360x190 |
Ø140 R59 | Ø140 R51 | Ø140 R51 |
Ø160 R52 | Ø160 R45 | Ø160 R45 |
Ø200 R39 | Ø200 R41 | ---- |
GWARANTOWANA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE fck = 5 MPa system 2+=95% | ||
TRYB PRACY: NADCIŚNIENIE I PODCIŚNIENIE | ||
WARUNKI PRACY: SUCHY I MOKRY | ||
MROZOODPORNOŚĆ 25 CYKLI wg. PN EN 14296 | ||
ABSORPCJA WODY: max. 3% | ||
KWASOODPORNOŚĆ: max. 2% | ||
SZCZELNOŚĆ GAZOWA: 1,3 l/sm2 | ||
ODPORNOŚĆ OGNIOWA G (odporny): 90 min | ||
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ DO MATERIAŁÓW PALNYCH: 50 mm | ||
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY - SYSTEM ROOSENS CLASSIC 30 mb | ||
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY - SYSTEM ROOSENS TURBO 25 mb |